# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্পসমূহ | ০১-০১-২০১৮ | কবরস্থান | ২৪-০৭-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৮ | ১৬-০৭-২০১৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||
৩ | গ্রামীন রাস্তায় ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৮ | ২৩-০৬-২০২০ | |||||
৪ | এডিবি | ০১-০৭-২০১৮ | ১১-০৬-২০১৯ | |||||
৫ | এলজিএসপি | ০৩-১২-২০১৭ | ১১-০৬-২০১৯ | কবরস্থান | ১৭,০০,০০০/= | |||
৬ | টিআর | ০১-০৭-২০১৮ | ১৩-০১-২০২০ | শিপিং কর্পোরেশন | ২৪-০৭-২০১৮ | |||
৭ | কৃষি ও সেচ | ০১-০৭-২০১৮ | ১৩-০১-২০২০ | |||||
৮ | কাবিখা | ০১-০৭-২০১৮ | ১৫-০১-২০১৯ | মন্দির |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস